War Room MidTerm26 › Estados › California
Elecciones en California 2026
El 3 de noviembre, California elige gobernador y 52 representantes.
Gobernador
Gobernador · elección del 3 de noviembre de 2026
California · Gobernador
- Candidato demócrata o afín
- Xavier Becerra (D)
- Candidato republicano
- Steve Hilton (R)
- Gavin Newsom (D)
- Situación
- D +12
D >99 % Estimación D +21
: Seguro D Seguro D Seguro D Seguro D Seguro D Seguro D Seguro D Seguro D
Datos electorales
- Resultado
- 2022: Gavin Newsom D +18
- Presidenciales 2024 en el estado Resultado
- Harris 58,5 % · Trump 38,3 %
- Encuesta
- D +21 · Xavier Becerra 57 %, Steve Hilton 36 %
- Encuesta
- 20 oct · McLaughlin & Associates · 800 LV · margen de error: no figura en la fuente
- D +4,9
- Participación histórica
- Sin datos comparables disponibles
Encuestas Encuesta
| Empresa | Trabajo de campo | Muestra | Xavier Becerra | Steve Hilton | |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaughlin & Associates encargo R | 17 oct – 20 oct | 800 LV | 55 % | 39 % | D +16 |
| Emerson College | 17 oct – 19 oct | 1000 LV | 60 % | 33 % | D +27 |
| ActiVote | 24 sept – 16 oct | 400 LV | 63 % | 37 % | D +26 |
| UC Berkeley Citrin Center/TrueDot/Politico | 9 oct – 14 oct | 909 LV | 55 % | 35 % | D +20 |
| Independent Voter Project | 23 sept – 2 oct | 2906 LV | 48 % | 38 % | D +10 |
| Manhattan Institute encargo R | 24 sept – 1 oct | 1000 LV | 57 % | 39 % | D +18 |
| Independent Voter Project | 23 sept – 28 sept | 2906 LV | 48 % | 38 % | D +10 |
| Berkeley IGS | 15 sept – 20 sept | 4512 LV | 58 % | 33 % | D +25 |
| SurveyUSA | 15 sept – 20 sept | 742 LV | 55 % | 33 % | D +22 |
| UC Berkeley Citrin Center/TrueDot/Politico | 8 sept – 14 sept | 2418 RV | 48 % | 34 % | D +14 |
| PPIC | 4 sept – 10 sept | 1103 LV | 60 % | 38 % | D +22 |
| Berkeley IGS | 3 ago – 9 ago | 2310 LV | 55 % | 37 % | D +18 |
| PPIC | 29 jun – 6 jul | 1003 LV | 61 % | 36 % | D +25 |
| Kreate Strategies | 13 jun – 17 jun | 900 LV | 58 % | 33 % | D +25 |
| CEPP | 23 may – 26 may | 735 LV | 58 % | 35 % | D +23 |
| Berkeley IGS | 19 may – 24 may | 8578 RV | 52 % | 31 % | D +21 |
Evolución
● cada encuesta (más clara si la encarga un partido) en cada fechatramos sin encuestas (más de 30 días)
Simulación Estimación del modelo en fechas anteriores: 6 sept D +20 · 13 sept D +21 · 20 sept D +21 · 27 sept D +21 · 4 oct D +17 · 11 oct D +17 → hoy D +21.
Contexto Resultado
En las presidenciales de 2024, California votó a Harris por 20,2 puntos. La última elección a este cargo (2022) la ganó Gavin Newsom por 18,4 puntos. El titular, Gavin Newsom, no está en la papeleta.
Temas de debate
Sin datos disponibles todavía para esta carrera. La revisión diaria de campaña los va completando, empezando por las más reñidas.
Lectura analítica de Megaphon Análisis
Qué muestran los datos
- La (8 empresas, últimos 45 días) da D +21: Xavier Becerra 57 %, Steve Hilton 36 %.
- La del modelo, que añade la historia del estado, el clima nacional y a los analistas, da D +21 y un >99 % de probabilidad a Xavier Becerra.
Qué ha cambiado
- Hace 30 días la media era D +21: prácticamente sin cambios. Parte del cambio puede deberse a qué empresas han publicado.
- En la del 27 sept el modelo daba D +21; hoy, D +21.
Qué conviene vigilar
- Escaño abierto: sin la ventaja del titular, la carrera depende más del clima nacional.
- 2 de las encuestas recientes las encargó un partido o un grupo afín: pesan menos en la media.
Qué no podemos concluir todavía
- Aunque la ventaja es de 21 puntos, las encuestas estatales han fallado por más de eso en algunas elecciones (2014, 2016 y 2020).
- Las encuestas no permiten saber cómo votará cada persona concreta ni explican por sí solas por qué se mueve el voto.
Fuentes y método
- Carrera, candidatos y calificaciones: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), revisada 3 veces al día; última lectura 25 de octubre, 19:20 h (hora peninsular).
- Encuestas: página de la carrera en Wikipedia; cada encuesta enlaza allí a su publicación original.
- Resultados anteriores: archivo de resultados oficiales de FiveThirtyEight.
- Estimación: modelo megaphon-us-v2 (método y acierto). Última ejecución: 25 de octubre, 19:20 h (hora peninsular).
Cámara de Representantes
52
distritos
47,8
escaños demócratas esperados Estimación
43 · 9
reparto en 2024 Resultado (con el mapa de entonces)
| Distrito | Candidatos | Estimación | Prob. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CA-22 | Randy VillegasDavid Valadao | D +1 | D +6,5 | D 87 % | Inclinado D |
| CA-48 abierto | Marni von WilpertJim Desmond | D +2 | D +10 | D 96 % | Probable D |
| CA-13 | Adam GrayKevin Lincoln | D +2 | D +13 | D 99 % | Probable D |
| CA-45 | Derek TranChuong Vo | D +3 | D +17 | D >99 % | Seguro D |
| CA-6 | Richard PanKevin Kiley | D +5 | D +17 | D >99 % | Seguro D |
| CA-5 | Michael MasudaTom McClintock | R +10 | R +20 | R >99 % | Seguro R |
| CA-21 | Jim CostaKyle Kirkland | D +5 | D +20 | D >99 % | Seguro D |
| CA-1 | Mike McGuireJames Gallagher | D +7 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-3 | Ami BeraRobb Tucker | D +6 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-50 | Scott PetersSteve Cohen | D +10 | D +24 | D >99 % | – |
| CA-20 | Sandra Van ScotterVince Fong | R +16 | R +23 | R >99 % | – |
| CA-23 | Tessa Lynn HodgeJay Obernolte | R +9 | R +20 | R >99 % | – |
| CA-42 | Robert GarciaBrian Burley | D +8 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-52 | Juan VargasJeff Belle | D +11 | D +24 | D >99 % | – |
| CA-2 | Jared HuffmanRobin Littau | D +13 | D +25 | D >99 % | – |
| CA-7 | Doris Matsui— | D +7 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-8 | John GaramendiRudy Recile | D +19 | D +28 | D >99 % | – |
| CA-9 | Josh HarderJohn McBride | D +8 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-11 abierto | Connie Chan— | D +36 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-12 abierto | Jamie Joyce— | D +39 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-15 | Kevin MullinCharles Hoelter | D +26 | D +30 | D >99 % | – |
| CA-16 | Sam LiccardoPeter Soulé | D +25 | D +30 | D >99 % | – |
| CA-44 | Nanette BarragánGenevieve Angel | D +20 | D +28 | D >99 % | – |
| CA-47 | Dave MinJenny Le Roux | D +6 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-49 | Mike LevinArmen Kurdian | D +7 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-51 | Sara JacobsRicardo Cabrera | D +10 | D +24 | D >99 % | – |
| CA-17 | Ro KhannaRitesh Tandon | D +21 | D +28 | D >99 % | – |
| CA-18 | Zoe LofgrenShane Lewis | D +16 | D +26 | D >99 % | – |
| CA-19 | Jimmy PanettaPeter Coe Verbica | D +18 | D +27 | D >99 % | – |
| CA-24 | Salud CarbajalBob Smith | D +13 | D +25 | D >99 % | – |
| CA-25 | Raul RuizJoe Males | D +4 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-26 abierto | Jacqui IrwinSam Gallucci | D +9 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-27 | George WhitesidesJason Gibbs | D +6 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-28 | Judy ChuApril Verlato | D +14 | D +26 | D >99 % | – |
| CA-29 abierto | Angelica Dueñas— | D +19 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-30 | Laura FriedmanScott Meyers | D +21 | D +28 | D >99 % | – |
| CA-31 | Gil CisnerosEric Ching | D +8 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-32 | Brad ShermanLarry Thompson | D +14 | D +26 | D >99 % | – |
| CA-33 | Pete AguilarStephanie Vargas | D +7 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-34 | Jimmy Gomez— | D +28 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-35 | Norma TorresMike Cargile | D +6 | D +22 | D >99 % | – |
| CA-36 | Ted LieuHouston Brignano | D +21 | D +28 | D >99 % | – |
| CA-37 | Sydney Kamlager-Dove— | D +33 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-38 abierto | Hilda SolisPedro Casas | D +8 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-39 | Mark TakanoSteve Manos | D +7 | D +23 | D >99 % | – |
| CA-40 abierto | —Ken Calvert | R +6 | sin rival | R >99 % | – |
| CA-41 | Linda SánchezMitch Clemmons | D +9 | D +24 | D >99 % | – |
| CA-43 | Maxine WatersCristian Morales | D +27 | D +31 | D >99 % | – |
| CA-10 | Mark DeSaulnierJeff Frese | D +18 | D +27 | D >99 % | – |
| CA-46 | Lou CorreaDavid Pan | D +10 | D +24 | D >99 % | – |
| CA-4 abierto | Eric Jones— | D +8 | sin rival | D >99 % | – |
| CA-14 abierto | Melissa Hernandez— | D +19 | sin rival | D >99 % | – |
Cómo vota California Resultado
Presidenciales
| Año | Dem. | Rep. | Margen |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58,5 % | 38,3 % | D +20,2 |
| 2020 | 63,5 % | 34,3 % | D +29,2 |
| 2016 | 61,7 % | 31,6 % | D +30,1 |
Últimas elecciones al Senado
| 2024 (especial) | Adam B. Schiff | D +17,5 |
| 2024 | Adam B. Schiff | D +17,7 |
| 2022 (especial) | Alex Padilla | D +21,8 |
Últimas elecciones a gobernador
| 2022 | Gavin Newsom | D +18,4 |
| 2018 | Gavin Newsom | D +23,9 |
| 2014 | Jerry Brown | D +19,9 |
Resultados oficiales recopilados por FiveThirtyEight.