Todas las carreras con filtros: institución, estado, encuestas disponibles y carreras . Pulsa una fila para abrir su ficha.
Explorador de carreras
| Carrera | Candidatos | Encuesta | Estimación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas Senado | Adam HamiltonRoger Marshall | 14 oct InsiderAdvantage | D +0,6 | ▼ R +0,6 | Empate | D 51 % | Ligeramente R |
| Alaska Senado | Mary PeltolaDan S. Sullivan | 10 oct InsiderAdvantage | D +0,6 | = | Empate | D 52 % | Ligeramente D |
| Alaska Gobernador · abierto | Jonathan Kreiss-TomkinsBernadette Wilson | 18 oct Alaska Survey Research | R +0,9 | ▲ D +3,6 | Empate | R 52 % | Inclinado D |
| Iowa Senado · abierto | Josh TurekAshley Hinson | 22 oct InsiderAdvantage | R +0,5 | ▼ R +1,1 | R +0,5 | R 53 % | Empate |
| Nevada Gobernador | Aaron FordJoe Lombardo | 13 oct Global Strategy Group | R +1,0 | ▼ R +0,7 | R +1,3 | R 57 % | Empate |
| Maine Senado | Troy JacksonSusan Collins | 23 oct Trafalgar Group | D +1,3 | ▼ R +0,6 | D +1,3 | D 59 % | Ligeramente D |
| Nebraska Senado | Dan Osborn (I)Pete Ricketts | 22 oct GBAO | R +0,9 | = | R +1,4 | R 59 % | Inclinado R |
| Georgia Gobernador · abierto | Keisha Lance BottomsRick Jackson | 20 oct ActiVote | R +1,7 | = | R +1,6 | R 61 % | Empate |
| Carolina del Sur Senado | Annie AndrewsLindsey Graham | 21 oct Impact Research | R +1,4 | ▲ D +1,3 | R +1,9 | R 63 % | Inclinado R |
| Texas Senado · abierto | James TalaricoKen Paxton | 21 oct Rasmussen Reports | D +2,3 | = | D +2,2 | D 64 % | Empate |
| Míchigan Senado · abierto | Abdul El-SayedMike Rogers | 22 oct InsiderAdvantage | D +2,4 | ▼ R +0,7 | D +2,5 | D 66 % | Inclinado D |
| Kansas Gobernador · abierto | Cindy HolscherTy Masterson | 21 oct Global Strategy Group | R +2,5 | ▲ D +1,2 | R +2,6 | R 66 % | Inclinado R |
| Texas Gobernador | Gina HinojosaGreg Abbott | 20 oct Verasight/VoteHub | R +2,4 | ▼ R +1,1 | R +2,6 | R 67 % | Inclinado R |
| Wisconsin Gobernador · abierto | David CrowleyTom Tiffany | 9 oct YouGov | D +4,0 | = | D +3,4 | D 70 % | Ligeramente D |
| Ohio Senado · abierto | Sherrod BrownJon Husted | 22 oct InsiderAdvantage | D +3,6 | = | D +3,4 | D 72 % | Ligeramente D |
| Minnesota Senado · abierto | Peggy FlanaganMichele Tafoya | 21 oct Rasmussen Reports | D +3,4 | = | D +3,7 | D 73 % | Inclinado D |
| Ohio Gobernador · abierto | Amy ActonVivek Ramaswamy | 20 oct Verasight/VoteHub | D +4,0 | ▼ R +0,7 | D +3,9 | D 74 % | Ligeramente D |
| Nebraska Gobernador | Lynne WalzJim Pillen | 18 oct National Public Affair | R +3,3 | ▲ D +0,5 | R +3,9 | R 74 % | Probable R |
| Vermont Gobernador | Amanda JanooPhil Scott | 4 oct State Navigate | R +2,3 | = | R +4,9 | R 77 % | Probable R |
| Florida Gobernador · abierto | David JollyByron Donalds | 20 oct co/efficient | R +4,6 | = | R +4,6 | R 78 % | Inclinado R |
| Oregón Gobernador | Tina KotekChristine Drazan | 4 oct GBAO | D +2,9 | = | D +5,7 | D 79 % | Inclinado D |
| Míchigan Gobernador · abierto | Jocelyn BensonJohn James | 18 oct Marist University | D +6,6 | ▼ R +0,6 | D +6,6 | D 86 % | Inclinado D |
| Florida Senado · abierto | Angie NixonAshley Moody | 20 oct co/efficient | R +6,4 | = | R +6,6 | R 87 % | Probable R |
| Oklahoma Gobernador · abierto | Cyndi MunsonMike Mazzei | 13 oct Workbench Strategy | R +3,5 | – | R +7,6 | R 87 % | Probable R |
| New Hampshire Senado · abierto | Chris PappasJohn E. Sununu | 20 oct Saint Anselm College | D +6,8 | = | D +6,9 | D 87 % | Probable D |
| Iowa Gobernador · abierto | Rob SandZach Lahn | 19 oct co/efficient | D +6,9 | ▼ R +1,2 | D +6,8 | D 87 % | Inclinado D |
| Misisipi Senado | Scott ColomCindy Hyde-Smith | 22 oct Change Research | R +3,0 | – | R +7,9 | R 89 % | Seguro R |
| Arizona Gobernador | Katie HobbsAndy Biggs | 20 oct GrayHouse | D +8,3 | ▼ R +0,7 | D +8,1 | D 90 % | Inclinado D |
| Georgia Senado | Jon OssoffMike Collins | 20 oct ActiVote | D +8,2 | ▼ R +0,7 | D +8,5 | D 92 % | Probable D |
| Nuevo México Gobernador · abierto | Deb HaalandGregg Hull | 9 oct Research & Polling Inc | D +6,7 | = | D +9,6 | D 93 % | Seguro D |
| Minnesota Gobernador · abierto | Amy KlobucharLisa Demuth | 12 oct KSTP/SurveyUSA | D +7,5 | ▼ R +0,6 | D +9,3 | D 93 % | Seguro D |
| Idaho Senado | Todd Achilles (I)Jim Risch | 22 oct VoteNexus Research | R +6,8 | ▲ D +4,5 | R +9,0 | R 93 % | Seguro R |
| New Hampshire Gobernador | Cinde WarmingtonKelly Ayotte | 20 oct Saint Anselm College | R +9,2 | ▼ R +0,8 | R +9,3 | R 94 % | Probable R |
| Carolina del Norte Senado · abierto | Roy CooperMichael Whatley | 20 oct Harper Polling | D +11 | ▲ D +0,6 | D +11 | D 97 % | Probable D |
| Maine Gobernador · abierto | Hannah PingreeBobby Charles | 20 oct Beacon Research (D)/Sh | D +11 | = | D +11 | D 97 % | Seguro D |
| Montana Senado · abierto | Seth Bodnar (I)Kurt Alme | 18 oct Quantus Insights | R +12 | ▼ R +5,6 | R +12 | R 97 % | Probable R |
| Luisiana Senado · abierto | Jamie DavisJulia Letlow | 19 sept Hart Research Associat | R +4,0 | – | R +16 | R 98 % | Seguro R |
| Arkansas Senado | Hallie ShoffnerTom Cotton | 13 oct Hendrix College | R +9,4 | – | R +13 | R 98 % | Seguro R |
| Alabama Gobernador · abierto | Doug JonesTommy Tuberville | 17 oct Cygnal | R +12 | – | R +13 | R 98 % | Seguro R |
| Carolina del Sur Gobernador · abierto | Jermaine JohnsonAlan Wilson | 18 oct Trafalgar Group | R +12 | – | R +13 | R 98 % | Seguro R |
| Dakota del Sur Senado | Brian Bengs (I)Mike Rounds | 20 oct Emerson College | R +13 | ▼ R +10,6 | R +13 | R 99 % | Seguro R |
| Nueva York Gobernador | Kathy HochulBruce Blakeman | 23 oct ActiVote | D +13 | ▲ D +0,6 | D +13 | D 99 % | Seguro D |
| Tennessee Gobernador · abierto | Jerri GreenMarsha Blackburn | 15 oct Spry Strategies | R +12 | – | R +16 | R 99 % | Seguro R |
| Colorado Gobernador · abierto | Phil WeiserVictor Marx | sin encuestas | – | – | D +19 | D >99 % | Seguro D |
| Kentucky Senado · abierto | Charles BookerAndy Barr | 27 ago Global Strategy Group | – | – | R +21 | R >99 % | Seguro R |
| Nuevo México Senado | Ben Ray LujánLarry Marker | 9 oct Research & Polling Inc | D +17 | = | D +18 | D >99 % | Seguro D |
| Illinois Senado · abierto | Juliana StrattonDon Tracy | 20 oct ActiVote | D +16 | – | D +18 | D >99 % | Seguro D |
| Oklahoma Senado · abierto | N'Kiyla Jasmine ThomasKevin Hern | 6 ago CHS & Associates | – | – | R +22 | R >99 % | Seguro R |
| Dakota del Sur Gobernador · abierto | Dan AhlersLarry Rhoden | 14 oct Mason-Dixon Polling & | R +17 | – | R +19 | R >99 % | Seguro R |
| Virginia Senado | Mark WarnerBert Mizusawa | 16 jun The Public Sentiment I | – | – | D +22 | D >99 % | Seguro D |
| Wyoming Gobernador · abierto | Kenneth CasnerEric Barlow | sin encuestas | – | – | R +21 | R >99 % | Seguro R |
| Colorado Senado | John HickenlooperMark Baisley | sin encuestas | – | – | D +23 | D >99 % | Seguro D |
| Hawái Gobernador | Josh GreenGary Cordery | sin encuestas | – | – | D +22 | D >99 % | Seguro D |
| Nueva Jersey Senado | Cory BookerJustin Murphy | sin encuestas | – | – | D +22 | D >99 % | Seguro D |
| Oregón Senado | Jeff MerkleyDavid Brock Smith | sin encuestas | – | – | D +23 | D >99 % | Seguro D |
| Wyoming Senado · abierto | James W. ByrdHarriet Hageman | sin encuestas | – | – | R +23 | R >99 % | Seguro R |
| Delaware Senado | Chris CoonsMichael Katz | sin encuestas | – | – | D +23 | D >99 % | Seguro D |
| Virginia Occidental Senado | Rachel Fetty AndersonShelley Moore Capito | sin encuestas | – | – | R +24 | R >99 % | Seguro R |
| Arkansas Gobernador | Fredrick LoveSarah Huckabee Sanders | 13 oct Hendrix College | R +19 | – | R +20 | R >99 % | Seguro R |
| Tennessee Senado | Marquita BradshawBill Hagerty | sin encuestas | – | – | R +23 | R >99 % | Seguro R |
| Maryland Gobernador | Wes MooreDan Cox | 22 sept University of Maryland | D +27 | – | D +23 | D >99 % | Seguro D |
| Illinois Gobernador | JB PritzkerDarren Bailey | 22 oct ActiVote | D +18 | – | D +19 | D >99 % | Seguro D |
| Alabama Senado · abierto | Everett WessBarry Moore | 17 oct Cygnal | R +19 | – | R +19 | R >99 % | Seguro R |
| Connecticut Gobernador | Ned LamontRyan Fazio | 12 oct Quinnipiac University | D +19 | ▲ D +4,1 | D +19 | D >99 % | Seguro D |
| Idaho Gobernador | Terri PickensBrad Little | 22 oct VoteNexus Research | R +18 | – | R +19 | R >99 % | Seguro R |
| California Gobernador · abierto | Xavier BecerraSteve Hilton | 20 oct McLaughlin & Associate | D +21 | ▲ D +4,9 | D +21 | D >99 % | Seguro D |
| Pensilvania Gobernador | Josh ShapiroStacy Garrity | 21 oct ActiVote | D +24 | ▼ R +1,4 | D +24 | D >99 % | Seguro D |
| Massachusetts Gobernador | Maura HealeyMike Minogue | 18 oct Suffolk University | D +23 | ▲ D +4,2 | D +23 | D >99 % | Seguro D |
| Massachusetts Senado | Ed MarkeyJohn Deaton | 18 oct Suffolk University | D +27 | ▲ D +2,4 | D +27 | D >99 % | Seguro D |
| Rhode Island Gobernador · abierto | Helena FoulkesAaron Guckian | 11 oct Emerson College/WPRI-T | D +28 | = | D +27 | D >99 % | Seguro D |
| Rhode Island Senado | Jack ReedRaymond McKay | 11 oct Emerson College/WPRI-T | D +28 | = | D +27 | D >99 % | Seguro D |
71 carreras. En la Cámara solo se listan los distritos que algún analista no da por seguros o con menos de un 95 % en el modelo.